Визов режим спрямо гражданите на Република България
| Държава | Вид паспорт | |||
| Дипломатически | Служебен | Обикновен | ||
| 1 | Австралия | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Австрия | □ до 180 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 3 | Азербайджан | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 4 | Албания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни* |
| 5 | Алжир | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Андора | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 7 | Ангола | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Антигуа и Барбуда | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Аржентина | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 10 | Армения | □ до 90 дни | ■ | ■ |
| 11 | Афганистан | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Бангладеш | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Барбадос | □ до 28 дни | □ до 28 дни | □ до 28 дни |
| 14 | Бахама | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Бахрейн | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Беларус | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Белгия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 18 | Белиз | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Бенин | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Боливия | ■ | ■ | ■ |
| 21 | Босна и Херцеговина | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 22 | Ботсуана | ■ | ■ | ■ |
| 23 | Бразилия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 24 | Бруней | ■ | ■ | ■ |
| 25 | Буркина Фасо | ■ | ■ | ■ |
| 26 | Бурунди | ■ | ■ | ■ |
| 27 | Бутан | ■ | ■ | ■ |
| 28 | Вануату | ■ | ■ | ■ |
| 29 | Ватикана | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 30 | Великобритания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 31 | Венецуела | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 32 | Виетнам | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 33 | Габон | ■ | ■ | ■ |
| 34 | Гамбия | ■ | ■ | ■ |
| 35 | Гана | ■ | ■ | ■ |
| 36 | Гватемала | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 37 | Гвинея, Екваториална | ■ | ■ | ■ |
| 38 | Гвиана | ■ | ■ | ■ |
| 39 | Гвинея - Бисау | ■ | ■ | ■ |
| 40 | Гвинея | ■ | ■ | ■ |
| 41 | Германия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 42 | Гренада | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 43 | Грузия | □ до 90 дни | ■ | ■ |
| 44 | Гърция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 45 | Дания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 46 | Джибути | ■ | ■ | ■ |
| 47 | Доминика | ■ | ■ | ■ |
| 48 | Доминиканска Република | ■ | ■ | ■ |
| 49 | Египет | ■ | ■ | ■ |
| 50 | Ел Салвадор | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 51 | Еквадор | ■ | ■ | □ до 90 дни |
| 52 | Еритрея | ■ | ■ | ■ |
| 53 | Естония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 54 | Етиопия | ■ | ■ | ■ |
| 55 | Замбия | ■ | ■ | ■ |
| 56 | Зимбабве | ■ | ■ | ■ |
| 57 | Израел | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 58 | Индия | ■ | ■ | ■ |
| 59 | Индонезия | ■ | ■ | ■ А |
| 60 | Иран | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 61 | Ирак | ■ | ■ | ■ |
| 62 | Ирландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 63 | Исландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 64 | Испания | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 65 | Италия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 66 | Йемен | ■ | ■ | ■ |
| 67 | Йордания | ■ | ■ | ■ |
| 68 | Кабо Верде | ■ | ■ | ■ |
| 69 | Казахстан | ■ | ■ | ■ |
| 70 | Камбоджа | ■ | ■ | ■ |
| 71 | Камерун | ■ | ■ | ■ |
| 72 | Канада | ■ | ■ | ■ |
| 73 | Катар | ■ | ■ | ■ |
| 74 | Кения | ■ | ■ | ■ |
| 75 | Кипър | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 76 | Кирибати | ■ | ■ | ■ |
| 77 | Киргизия | □ | □ | □ |
| 78 | Китай, Народна Република (КНР) | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 79 | Китай, Тайпе | ■ | ||
| 80 | КНР,Макао (Администр. район на КНР) | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 81 | КНР, Хонг Конг (АР на КНР) | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 82 | Колумбия | ■ | ■ | ■ |
| 83 | Комори | ■ | ■ | ■ |
| 84 | Конго - Бразавил | ■ | ■ | ■ |
| 85 | Конго, Демократична република | ■ | ■ | ■ |
| 86 | Корейска Народно-демократична република | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 87 | Корея, Република | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 88 | Коста Рика | ■ | ■ | □ до 90 дни |
| 89 | Кот д'Ивоар | ■ | ■ | ■ |
| 90 | Куба | ■ | ■ | ■ |
| 91 | Кувейт | ■ | ■ | ■ |
| 92 | Лаос | ■ | ■ | ■ |
| 93 | Латвия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 94 | Лесото | ■ | ■ | ■ |
| 95 | Либерия | ■ | ■ | ■ |
| 96 | Либия | ■ | ■ | ■ |
| 97 | Ливан | ■ | ■ | ■ |
| 98 | Литва | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 99 | Лихтенщайн | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 100 | Люксембург | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 101 | Мавритания | ■ | ■ | ■ |
| 102 | Мавриций | ■ | ■ | ■ |
| 103 | Мадагаскар | ■ | ■ | ■ |
| 104 | Македония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 105 | Малави | ■ | ■ | ■ |
| 106 | Малайзия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 107 | Малдиви | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 30 дни |
| 108 | Мали | ■ | ■ | ■ |
| 109 | Малта | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 110 | Мароко | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 111 | Маршалови Острови | ■ | ■ | ■ |
| 112 | Мексико | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 113 | Мианмар | ■ | ■ | ■ |
| 114 | Микронезия | ■ | ■ | ■ |
| 115 | Мозамбик | ■ | ■ | ■ |
| 116 | Молдова | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 117 | Монако | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 118 | Монголия | □ до 30 дни | □ до 30 дни | ■ |
| 119 | Намибия | ■ | ■ | ■ |
| 120 | Науру Република | ■ | ■ | ■ |
| 121 | Непал | ■ | ■ | ■ |
| 122 | Нигер | ■ | ■ | ■ |
| 123 | Нигерия | ■ | ■ | ■ |
| 124 | Никарагуа | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 125 | Нова Зеландия | □ | ■ | □ до 90 дни |
| 126 | Норвегия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 127 | ОАЕ | ■ | ■ | ■ |
| 128 | Оман | ■ | ■ | ■ |
| 129 | Пакистан | ■ | ■ | ■ |
| 130 | Палестинска администрация | ■ | ■ | ■ |
| 131 | Палау | ■ | ■ | ■ |
| 132 | Панама | ■ | ■ | ■ |
| 133 | Папуа Нова Гвинея | ■ | ■ | ■ |
| 134 | Парагвай | ■ | ■ | ■ |
| 135 | Перу | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни - T |
| 136 | Полша | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 137 | Португалия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 138 | Пуерто Рико | ■ | ■ | ■ |
| 139 | Руанда | ■ | ■ | ■ |
| 140 | Румъния | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 141 | Русия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 142 | Самоа | ■ | ■ | ■ |
| 143 | Сан Марино | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 144 | Сао Томе и Принсипи | ■ | ■ | ■ |
| 145 | Саудитска Арабия | ■ | ■ | ■ |
| 146 | САЩ | ■ | ■ | ■ |
| 147 | Свазиленд | ■ | ■ | ■ |
| 148 | Сейнт Луша | ■ | ■ | ■ |
| 149 | Сейнт Винсент и Гренадини | ■ | ■ | □ до 30 дни |
| 150 | Сейнт Китс и Невис | ■ | ■ | ■ |
| 151 | Сейшели | ■ | ■ | ■ |
| 152 | Сенегал | ■ | ■ | ■ |
| 153 | Сиера Леоне | ■ | ■ | ■ |
| 154 | Сингапур | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 30 дни |
| 155 | Сирия | ■ | ■ | ■ |
| 156 | Словакия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 157 | Словения | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 158 | Соломонови Острови | ■ | ■ | ■ |
| 159 | Сомалия | ■ | ■ | ■ |
| 160 | Судан | ■ | ■ | ■ |
| 161 | Суринам | ■ | ■ | ■ |
| 162 | Сърбия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 163 | Таджикистан | ■ | ■ | ■ |
| 164 | Танзания | ■ | ■ | ■ |
| 165 | Тайланд | ■ | ■ | ■ |
| 166 | Тимор Източен | ■ | ■ | ■ |
| 167 | Того | ■ | ■ | ■ |
| 168 | Тонга | ■ | ■ | ■ |
| 169 | Тринидад и Тобаго | ■ | ■ | □ до 30 дни |
| 170 | Тувалу | ■ | ■ | ■ |
| 171 | Тунис | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 172 | Туркменистан | ■ | ■ | ■ |
| 173 | Турция | □ до 30 дни | □ до 30 дни | □ до 90 дни |
| 174 | Уганда | ■ | ■ | ■ |
| 175 | Узбекистан | ■ | ■ | ■ |
| 176 | Украйна | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 177 | Унгария | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 178 | Уругвай | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 179 | Фиджи | ■ | ■ | ■ |
| 180 | Филипини | ■ | ■ | □ до 21 дни |
| 181 | Финландия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 182 | Франция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 183 | Хаити | ■ | ■ | ■ |
| 184 | Холандия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 185 | Хондурас | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 186 | Хърватска | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 187 | Централна Африканска Република | ■ | ■ | ■ |
| 188 | Чад | ■ | ■ | ■ |
| 189 | Черна Гора | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 190 | Чехия | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 191 | Чили | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 192 | Швейцария | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 193 | Швеция | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| 194 | Шри Ланка | ■ А | ■ А | ■ А |
| 195 | ЮАР | □ до 90 дни | □ до 90 дни | ■ |
| 196 | Ямайка | ■ | ■ | ■ |
| 197 | Япония | □ до 90 дни | □ до 90 дни | □ до 90 дни |
| * Заплаща се входна такса, както е за гражданите на всички страни-членки на ЕС | ||||
| Легенда | ||||
| ■ | с виза | |||
| □ | без виза | |||
| T | само с туристически цели | |||
| □ до 90 дни | престой от 90 дни в рамките на 6 месеца | |||
| A | може да се получи виза на място | |||
| □ дo 30 дни-T,V | само за туристи и посетители | |||
| □ до 90 дни-T,B | само с цел туризъм и бизнес | |||
Актуализация: От август 2007 отпадат визите за Босна и Херцговина и Нова Зеландия
ОтговорИзтриванемалко се преебва таблицата в поста, под FF заглавието го дава с бели букви на бял фон и не се разбира коя графа за какво е
ОтговорИзтриванеМоже ли да ми обясните как след като сме членове на ЕС може да пребиваваме БЕЗ ВИЗА в други страни-членки (вж Полша, Испания) само до 90 дни?? По същество излиза, че визовия режим с тези страни не се е променил след 1 Януари 2007, въпреки влизането в ЕС.
ОтговорИзтриванеАко аз например искам да пребивабам в Полша за 1 година, ще ми трябва виза??
Не, не ти трябва виза, а най-вероятно разрешително за престой - но във всеки случай е добър вапрос кам външния министър или към министъра на евроинтеграцията.
ОтговорИзтриванеТаблицата е свалена от сайта на Външно министерство - така че най-добре е там да питаме...
@ Bruce Wayne - Има некои html-тънкости, които не владея все още - затова сложих имената на колоните над таблицата - благодаря че ми обърна внимание:-)
ОтговорИзтриванеДа, разбирам и съм съгласен, но това противоречи на идеята за единно европейско пространство и СВОБОДНОТО движение на хора. Не мисля, че на германец, които иска да се засели в Белгия, му трябва разрешително за престой.
ОтговорИзтриванеТова не е ли проявление на двояки стандарти спрямо новите страни-членки или просто незнание на хората от МВнР?
Разбира се, не говоря за правото на работа, което все още е ограничено.
интересно ми е ако отида например в италия и вляза с личната карта как ще знаят кога съм влязл.де факто излиза,че може да пребиваваме кокото време искаме в ЕС без никакви разрешителни за престой
ОтговорИзтриванеЗа Куба, Фиджи и Сингапур със сигурност жиъи не ни трябват, има входни такси
ОтговорИзтриванеБлагодаря за подсещането на направя актуализация. Сингапур е безвизов, но към 21.11.2007 все още Куба и Фиджи са визови, съгласно таблицата в сайта на МВнР, откъдето и и взета нашата информация
ОтговорИзтриванеза пътник
ОтговорИзтриванеШевген е споразумението по колко време можеш да стоиш на едно място. След януари настъпват нови ограничения, щото Шенген се преразглежда. Заради сънародниците далавераджии, наркопласяори и търговци на човешка плът - България не е изваждана от никакъв черен списък. Напротив.
това обаче да не те спира с пътуванията
@анонимен, да не си се объркал нещо? България е член на ЕС, ние вече участваме в определянето на черния списък....
ОтговорИзтриванеНе съм сигурен, че те разбирам
България все още не е член на Шенгенското споразумение.
ОтговорИзтриванеПовече по темата можете да прочетете на:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/024-12840-316-11-46-902-20071109STO12832-2007-12-11-2007/default_bg.htm
@j, ако репликата ти е към мен: всички знаем, че не сме член на Шенгенското споразумение, но „черният списък“ е част от европейските (на ЕС) документи, а не част от Шенгенските.
ОтговорИзтриване